Incapacidad Temporal COVID-19

Estás en:

  • Imprimir (Nueva ventana)
COVID-19: Índice IT 2022 2023
01-10 0,37% 0,01%
11-25 0,43% 0,01%
26-49 0,46% 0,02%
50-99 0,50% 0,02%
100-249 0,51% 0,02%
250-499 0,55% 0,02​%
500-1000 0,55% 0,03%
MAYOR 1000 0,57% 0,03​%
​​

Datos del colectivo protegido por FREMAP ( 2023 respecto a ​2022​)​​​​
Las empresas con mayor índice de incapacidad temporal en COVID-19 son las de más de 500 trabajadores.