Contingencia Común

Estás en:

  • Imprimir (Nueva ventana)
Contingencia Común: Índice de Absentismo por Tamaño de Empresa 2022
2023
01-10 2,59% 2,92%
11-25 3,11% 3,60%
26-49 3,52% 4,03%
50-99 4,10% 4,68%
100-249 4,65% 5,18%
250-499 4,96% 5,52%
500-1000 5,17% 5,86%
MAYOR 1000 5,54% 6,21%

Datos del colectivo protegido por FREMAP ( 2023 respecto a ​2022​)

Las empresas con mayor índice de incapacidad temporal en contingencia común son las más de 1000 trabajadores. ​​​